Rentabilidad 2016 (8´3 meses) -> 4´26%
Rentabilidad 2017 (12 meses) -> 6´74%
Rentabilidad 2018 (5 mes) -> 2´97%
Empresas de Crowlending
Empresas | Emisores | Paises | Duración Media | Retrasos | Impagado | Reembolsado Impagados |
---|---|---|---|---|---|---|
Circulantis | 400 - 500 | 1 | 78 días | 0 | 0 | 0 |
Crealsa | 400 - 500 | 1 | 120 días | 14 | 7 | 90% |
Mintos | 21 | 21 | Máx. 1 mes | 0 | 0 | 0 |
Viventor | 8 | 3 | Máx. 1 mes | 0 | 0 | 0 |
Rentabilidad Crowlending-18
2017 | |||||
---|---|---|---|---|---|
CIRCULANTIS | CREALSA | MINTOS | VIVENTOR | TOTAL | |
Rentabilidad | Rentabilidad | Rentabilidad | Rentabilidad | Rentabilidad | |
ENERO | 0,67% | 0,76% | 1% | 0,78% | |
FEBRERO | 0,70% | 0,48% | 0,76% | 0,54% | |
MARZO | 0,36% | 0,51% | 0,90% | 0,55% | |
ABRIL | 0,44% | 0,47% | 0,79% | 0,51% | |
MAYO | 0,94% | 0,49% | 0,89% | 0,60% | |
JUNIO | |||||
JULIO | |||||
AGOSTO | |||||
SEPTIEMBRE | |||||
OCTUBRE | |||||
NOVIEMBRE | |||||
DICIEMBRE | |||||
TOTAL |
Rentabilidad Crowlending-17
2017 | |||||
---|---|---|---|---|---|
CIRCULANTIS | CREALSA | MINTOS | VIVENTOR | TOTAL | |
Rentabilidad | Rentabilidad | Rentabilidad | Rentabilidad | Rentabilidad | |
ENERO | 0,65% | 0,02% | 1,24% | 0,27% | 0,57% |
FEBRERO | 0,84% | -0,01% | 0,84% | 0,25% | 0,37% |
MARZO | 0,84% | 0,68% | 1,08% | 0,04% | 0,72% |
ABRIL | 0,44% | 0,46% | 1,03% | 0,47% | 0,43% |
MAYO | 0,68% | 0,60% | 0,79% | 0,48% | 0,54% |
JUNIO | 0,68% | 0,67% | 0,92% | 0,27% | 0,60% |
JULIO | 0,37% | 0,47% | 0,87% | 0,07% | 0,45% |
AGOSTO | 0,41% | 0,43% | 0,94% | 0,00% | 0,45% |
SEPTIEMBRE | 1,70% | 0,65% | 0,87% | 0,00% | 0,94% |
OCTUBRE | 1,43% | 0,23% | 0,90% | 0,00% | 0,57% |
NOVIEMBRE | 1,47% | 0,34% | 0,59% | 0,00% | 0,51% |
DICIEMBRE | 0,09% | 1,14% | 1,0309% | 0,00% | 0,58% |
TOTAL | 9,60 % | 5,33 % | 11,09 % | 1,83 % | 6,74 % |
Rentabilidad Crowlending-16
2016 | ||||
---|---|---|---|---|
CIRCULANTIS | MINTOS | VIVENTOR | TOTAL | |
Rentabilidad | Rentabilidad | Rentabilidad | Rentabilidad | |
ENERO | ||||
FEBRERO | 0,01% | 0,01% |
||
MARZO | 0,14% | 0,14% |
||
ABRIL | 0,47% | 0,47% |
||
MAYO | 0,12% | 0,11% |
||
JUNIO | 0,24% | 0,01% | 0,02% | 0,24% |
JULIO | 0,62% | 0,90% | 0,45% | 0,63% |
AGOSTO | 0,45% | 0,60% | 0,76% | 0,49% |
SEPTIEMBRE | 0,50% | 0,97% | 1,30% | 0,62% |
OCTUBRE | 0,50% | 0,91% | 0,87% | 0,57% |
NOVIEMBRE | 0,35% | 0,95% | 1,12% | 0,48% |
DICIEMBRE | 0,37% | 1,07% | 0,86% | 0,51% |
TOTAL | 3,77 % | 5,41 % | 5,38 % | 4,26% |