Os dejamos una lista con las acciones líderes que consideramos actualmente.
Estas se han estado revalorizando a lo largo del último año.
| Ticker | Nombre | Revalorización último año | País | |
|---|---|---|---|---|
| AAPL | Apple | 27´48 % | USA | |
| GOOGL | Alphabet (Google) | 29´48 % | USA | |
| FB | 1´56 % | USA | ||
| AMZN | Amazon.com | 78´34 % | USA | |
| BABA | Alibaba Group | 19´87 % | USA | |
| BRK-A | Berkshire Hathaway-A | 14´25 % | USA | |
| BRK-B | Berkshire Hathaway-B | 12´46% | USA | |
