HashFlare – Bitcoin

HashFlare – Enlace suscripción.

Artículo HashFlare

 

FECHA DETALLE RENDIMIENTO COMISIÓN GENERADO ACUMULADO Acumulado – C.Reinv. Coste reinvertir POTENCIA Th/s
0,0196901 0,00847442 0,01121568 -0,01120399
15/1/18 Apertura cuenta $ 220 1
16/1/18 0,00011087 0,00002678 0,00008409 0,00008409 0,00008409 1
17/1/18 0,00012705 0,00003087 0,00009618 0,00018027 0,00018027 1
18/1/18 0,00011999 0,0000307 0,00008929 0,00026956 0,00026956 1
19/1/18 0,00013356 0,00003049 0,00010307 0,00037263 0,00037263 1
20/1/18 0,00013161 0,00002986 0,00010175 0,00047438 0,00047438 1
21/1/18 0,0001261 0,000028 0,0000981 0,00057248 0,00057248 1
21/1/18 Reinversión SHA-256 0,00057248 0,00002336 -0,00054912 0,03 1,03
22/1/18 0,00012268 0,00003144 0,00009124 0,00066372 0,0001146 1,03
23/1/18 0,0001341 0,00003363 0,00010047 0,00076419 0,00021507 1,03
23/1/18 Reinversión SHA-256 0,00076419 0,00000387 -0,0002112 0,01 1,04
24/1/18 0,00012527 0,00003418 0,00009109 0,00085528 0,00009496 1,04
25/1/18 0,00013767 0,00003174 0,00010593 0,00096121 0,00020089 1,04
25/1/18 Reinversión SHA-256 0,00096121 0,00000949 -0,0001914 0,01 1,05
26/1/18 0,000123 0,00003245 0,00009055 0,00105176 0,00010004 1,05
27/1/18 0,00010645 0,00003344 0,00007301 0,00112477 0,00017305 1,05
28/1/18 0,00011265 0,00003208 0,00008057 0,00120534 0,00025362 1,05
28/1/18 Reinversión SHA-256 0,00120534 0,00007014 -0,00018348 0,01 1,06
29/1/18 0,00011179 0,00003254 0,00007925 0,00128459 0,00014939 1,06
30/1/18 0,00011475 0,00003413 0,00008062 0,00136521 0,00023001 1,06
30/1/18 Reinversión SHA-256 0,00136521 0,00002827 -0,00020174 0,01 1,07
31/1/18 0,00011679 0,00003842 0,00007837 0,00144358 0,00010664 1,07
1/2/18 0,00010626 0,00003704 0,00006922 0,0015128 0,00017586 1,07
2/2/18 0,00012022 0,00004281 0,00007741 0,00159021 0,00025327 1,07
3/2/18 0,00011825 0,00004359 0,00007466 0,00166487 0,00032793 1,07
4/2/18 0,00010883 0,00004142 0,00006741 0,00173228 0,00039534 1,07
5/2/18 0,00011495 0,0000464 0,00006855 0,00180083 0,00046389 1,07
6/2/18 0,00011916 0,00005719 0,00006197 0,0018628 0,00052586 1,07
7/2/18 0,00011706 0,00004898 0,00006808 0,00193088 0,00059394 1,07
8/2/18 0,00010903 0,00004734 0,00006169 0,00199257 0,00065563 1,07
8/2/18 Reinversión SHA-256 0,00199257 0,00010607 -0,00054956 0,02 1,09
9/2/18 0,00009959 0,00004746 0,00005213 0,0020447 0,0001582 1,09
10/2/18 0,0001 0,00004273 0,00005727 0,00210197 0,00021547 1,09
11/2/18 0,00010673 0,0000457 0,00006103 0,002163 0,0002765 1,1
11/2/18 Reinversión SHA-256 0,002163 0,00000414 -0,00027236 0,01 1,1
12/2/18 0,00011006 0,00004582 0,00006424 0,00222724 0,00006838 1,1
13/2/18 0,0001107 0,00004366 0,00006704 0,00229428 0,00013542 1,1
14/2/18 0,00010313 0,00004424 0,00005889 0,00235317 0,00019431 1,1
15/2/18 0,00010618 0,00004081 0,00006537 0,00241854 0,00025968 1,1
15/2/18 Reinversión SHA-256 0,00241854 0,00003418 -0,0002255 0,01 1,11
16/2/18 0,00010213 0,00003768 0,00006445 0,00248299 0,00009863 1,11
17/2/18 0,00010711 0,00003753 0,00006958 0,00255257 0,00016821 1,11
18/2/18 0,000104 0,00003442 0,00006958 0,00262215 0,00023779 1,11
18/2/18 Reinversión SHA-256 0,00262215 0,00003165 -0,00020614 0,01 1,12
19/2/18 0,00010737 0,00003657 0,0000708 0,00269295 0,00010245 1,12
20/2/18 0,0001122 0,0000341 0,0000781 0,00277105 0,00018055 1,12
21/2/18 0,00009699 0,00003501 0,00006198 0,00283303 0,00024253 1,12
21/2/18 Reinversión SHA-256 0,00283303 0,00004607 -0,00019646 0,01 1,13
22/2/18 0,0000984 0,00003619 0,00006221 0,00289524 0,00010828 1,13
23/2/18 0,00009281 0,00004006 0,00005275 0,00294799 0,00016103 1,13
24/2/17 0,00009845 0,00003749 0,00006096 0,00300895 0,00004613 -0,00017586 0,01 1,14
25/2/17 0,00009967 0,00004058 0,00005909 0,00306804 0,00010522 1,14
26/2/17 0,00009444 0,00004058 0,00005386 0,0031219 0,00015908 1,14
27/2/18 0,0000936 0,00003878 0,00005482 0,00317672 0,0002139 1,14
28/2/18 0,00008933 0,00003707 0,00005226 0,00322898 0,00026616 1,14
1/3/18 0,00008969 0,00003834 0,00005135 0,00328033 0,00031751 1,14
2/3/18 0,00010114 0,00003575 0,00006539 0,00334572 0,0003829 1,14
3/3/2018 0,00009721 0,00003531 0,0000619 0,00340762 0,0004448 1,14
4/3/18 0,00009031 0,00003515 0,00005516 0,00346278 0,00049996 1,14
5/3/18 0,000091 0,00003471 0,00005629 0,00351907 0,00055625 1,14
6/3/18 0,00008802 0,00003535 0,00005267 0,00357174 0,00060892 1,14
7/3/18 0,0000848 0,00003687 0,00004793 0,00361967 0,00065685 1,14
8/3/18 0,00008488 0,00004102 0,00004386 0,00366353 0,00070071 1,14
9/3/18 0,00009104 0,00004389 0,00004715 0,00371068 0,00074786 1,14
10/3/18 0,00008589 0,00004273 0,00004316 0,00375384 0,00079102 1,14
11/3/18 0,00008891 0,00004549 0,00004342 0,00379726 0,00083444 1,14
12/3/18 0,00008837 0,00004142 0,00004695 0,00384421 0,00088139 1,14
13/3/18 0,00009248 0,00004333 0,00004915 0,00389336 0,00093054 1,14
13/3/18 Compra potencia.
Cupón descuento: HF18SPRNGSL10
0,00389336 0,00007113 -0,00085941 0,05 1,19
14/3/18 0,00009785 0,00004486 0,00005299 0,00394635 0,00012412 1,19
14/3/18 Compra potencia.
Cupón descuento: HF18SPRNGSL10
0,00394635 0,00000694 -0,00011718 0,01 1,2
15/3/18 0,00008804 0,00005275 0,00003529 0,00398164 0,00004223 1,2
16/3/18 0,00008882 0,00005191 0,00003691 0,00401855 0,00007914 1,2
17/3/18 0,00009701 0,00005116 0,00004585 0,0040644 0,00012499 1,2
18/3/18 0,00009398 0,00005523 0,00003875 0,00410315 0,00016374 1,2
18/3/18 Compra potencia.
Cupón descuento: HF18SPRNGSL10
0,00410315 0,0000187 -0,00014504 0,01 1,21
19/3/18 0,00009443 0,00005133 0,0000431 0,00414625 0,0000618 1,21
20/3/18 0,00009074 0,00004938 0,00004136 0,00418761 0,00010316 1,21
21/3/18 0,00008561 0,00004709 0,00003852 0,00422613 0,00014168 1,21
21/3/18 Compra potencia.
Cupón descuento: HF18SPRNGSL10
0,00422613 0,00002331 -0,00011837 0,01 1,22
22/3/18 0,00008195 0,00004697 0,00003498 0,00426111 0,00005829 1,22
23/3/18 0,00008649 0,00005051 0,00003598 0,00429709 0,00009427 1,22
24/3/18 0,00009057 0,00004799 0,00004258 0,00433967 0,00013685 1,22
24/3/18 Compra potencia.
Cupón descuento: HF18BDAY30 – 30%
0,00433967 0,00004327 -0,00009358 0,01 1,23
25/3/18 0,00009017 0,00005015 0,00004002 0,00437969 0,00008329 1,23
26/3/18 0,00009371 0,0000508 0,00004291 0,0044226 0,0001262 1,23
26/3/18 Referral bonus. Apertura cuenta Álvaro 0,00417547 0,00417547 0,00859807 0,00430167 1,23
26/3/18 Compra potencia
Cupón descuento: HF18BDAY30 – 30%
0,00859807 0,00008621 -0,00421546 0,41 1,64
27/3/18 0,00010854 0,00007238 0,00003616 0,00863423 0,00012237 1,64
27/3/18 Compra potencia. $361´20 – 303´01€
Cupón descuento: HF18BDAY30 – 30%
0,00863423 0,00012237 4,3 5,94
28/3/18 0,00043316 0,00026507 0,00016809 0,00880232 0,00029046 5,94
28/3/18 Compra potencia
Cupón descuento: HF18BDAY30 – 30%
0,00880232 0,00007727 -0,00021319 0,02 5,96
29/3/18 0,0004053 0,00026346 0,00014184 0,00894416 0,00021911 5,96
30/3/18 0,0004452 0,000296 0,0001492 0,00909336 0,00036831 5,96
30/3/18 Compra potencia 0,00909336 0,00019551 -0,0001728 0,01 5,97
31/3/18 0,00043507 0,00030317 0,0001319 0,00922526 0,00032741 5,97
31/3/18 Compra potencia 0,00922526 0,00015437 -0,00017304 0,01 5,98
1/4/18 0,00045342 0,00030016 0,00015326 0,00937852 0,00030763 5,98
1/4/18 Compra potencia 0,00937852 0,00012931 -0,00017832 0,01 5,99
2/4/18 0,00039567 0,00030022 0,00009545 0,00947397 0,00022476 5,99
2/4/18 Compra potencia 0,00947397 0,0000528 -0,00017196 0,01 6
3/4/18 0,00044993 0,00029526 0,00015467 0,00962864 0,00020747 6
3/4/18
Reinvertir compra potencia
0,00962864 0,00004643 -0,00016104 0,01 6,01
4/4/18 0,00039415 0,00028608 0,00010807 0,00973671 0,0001545 6,01
4/4/18 Reinvertir compra potencia
Cupón descuento: HF18INET404 – 30%
0,00973671 0,0000332 -0,0001213 0,01 6,02
5/4/18 0,00039607 0,000315 0,00008107 0,00981778 0,00011427 6,02
6/4/18 0,00043014 0,00031015 0,00011999 0,00993777 0,00023426 6,02
7/4/18 0,00045414 0,00030783 0,00014631 0,01008408 0,00038057 6,02
8/4/18 0,0004283 0,00030257 0,00012573 0,01020981 0,0005063 6,02
8/4/18
Reinvertir compra potencia
0,01020981 0,00016286 -0,00034344 0,01 6,03
9/4/18 0,00045358 0,00029511 0,00015847 0,01036828 0,00032133 6,03
9/4/18 Reinvertir compra potencia
Cupón descuento: HF18INET404 – 30%
0,01036828 0,00007067 -0,00025066 0,02 6,05
10/4/18 0,00042154 0,00031264 0,0001089 0,01047718 0,00017957 6,05
10/4/18 Reinvertir compra potencia
Cupón descuento: HF18INET404 – 30%
0,00005668 -0,00012289 0,01 6,06
11/4/18 0,00042555 0,00030996 0,00011559 0,00011559 0,00017227 6,06
11/4/18 Reinvertir compra potencia
Cupón descuento: HF18INET404 – 30%
0,00011559 0,00005064 -0,00012163 0,01 6,07
12/4/18 0,00042046 0,00030601 0,00011445 0,00023004 0,00016509 6,07
13/4/18 0,00043532 0,00027238 0,00016294 0,00039298 0,00032803 6,07
13/4/18 Reinvertir compra potencia
Cupón descuento: HF18TOTHEMOON – 25%
0,00009961 -0,00022842 0,02 6,09
14/4/18 0,00041478 0,00026517 0,00014961 0,00014961 0,00024922 6,09
15/4/18 0,00046022 0,00026431 0,00019591 0,00034552 0,00044513 6,09
15/4/18 Reinvertir compra potencia
Cupón descuento: HF18TOTHEMOON – 25%
0,00001169 -0,00043344 0,04 6,13


Artículo HashFlare

HashFlare – Enlace suscripción.