Índice
¿Es interesante lo que hacemos?
Esta es una pregunta que nos hacemos mucho últimamente. De verdad hay alguien a quien le pueda interesar lo que estamos haciendo y contando.
Lo hacemos porque nos gusta y es lo que queremos conseguir. El poder avanzar y no depende de lo que ya tenemos.
La verdad es que no se si interesa de verdad a alguien. Lo que tengo claro es que a nosotros sí que lo hace.
Con esto lo que quiere decir es que vamos a seguir haciéndolo:
- Vamos a seguir invirtiendo y haciendo crecer nuestro capital.
- Intentaremos seguir escribiendo, nuestras experiencias, pensamientos,… Pues pienso que hoy me gustaría leer lo que hizo alguien que ya lo ha conseguido.
No nos va a leer ni preguntar casi nadie. Pero nosotros vamos a seguir trabajando por lograr nuestro objetivo.
Cartera de acciones.
Hace dos semanas que no escribo sobre la evolución de esta. La verdad es que ha tenido mucho movimiento, stops, nuevas entradas,…
31/8/18 | 7/9/18 | 7/9/18 | 14/9/18 | |||||
P.CIERRE | P.CIERRE | P.ULT.SEM. | P.CIERRE | P.CIERRE | P.ULT.SEM. | |||
PAYC | 155,12 | 150,16 | -3,20% | BAND | 52,05 | 55,22 | 6,09% | |
HIIQ | 52,9 | 52,15 | -1,42% | SQ | 89,97 | 90,82 | 0,94% | |
PRMW | 20 | 19,69 | -1,55% | HQY | 97,07 | 94,7 | -2,44% | |
BAND | 45,56 | 52,05 | 14,24% | GBCI | 45,76 | 45,52 | -0,52% | |
USAT | 16,25 | 14,8 | -8,92% | TREX | 84,71 | 88,48 | 4,45% | |
NOVT | 76,6 | 75,45 | -1,50% | SEND | 36,81 | 36,21 | -1,63% | |
SQ | 88,64 | 89,97 | 1,50% | GSHD | 31,57 | 36,43 | 15,39% | |
HQY | 94,21 | 97,07 | 3,04% | MORN | 139,51 | 138,35 | -0,83% | |
GBCI | 45,68 | 45,76 | 0,18% | PAYC | 154,47 | 163,32 | 5,73% | |
EQH | 22,95 | 22,48 | -2,05% | IIIV | 21 | 22,73 | 8,24% | |
TREX | 84,7 | 84,71 | 0,01% | VEEV | 105,496 | 106,92 | 1,35% | |
EPRT | 14,26 | 14,313 | 0,37% | |||||
MPWR | 149,87 | 148,591 | -0,85% | |||||
SEND | 36,27 | 36,81 | 1,49% | |||||
QNST | 15,17 | 14,2738 | -5,91% | |||||
BJ | 31,02 | 31,57 | 1,77% | |||||
MORN | 142,37 | 139,51 | -2,01% | |||||
MPWR | 152,21 | 147,99 | -2,77% |
El cierre de las posiciones ha venido dado por varias razones: stops, o decisiones personales al estudiar la gráfica.
Actualmente la rentabilidad de nuestra cartera sigue situada en un 50%.
Cartera de criptomonedas.
Seguimos recibiendo noticias sobre la recuperación de este producto y nuestras inversiones siguen activas, pues confiamos en ella.
15/9/18 | ||||||||||
MONEDA | ETHEREUM 14/06/18 | ETHEREUM | ETHEREUM 18/07/18 | BITCOIN | RIPPLE | STELLAR | LITECOIN 13/07/18 | ETHEREUM-12/08/18 | BITCOIN CASH – 12/8/18 | TOTAL |
Rev. sem./sem. | 6,42% | 6,42% | 6,42% | 0,67% | -3,49% | 0,35% | -0,60% | 6,52% | -9,08% | 0,09% |
Rev. PA/PC | -57,23% | -37,30% | -55,45% | -40,44% | -88,36% | -58,91% | -27,27% | -33,66% | -23,77% | -26,01% |
% S/Capital | 18,18% | 6,06% | 6,06% | 12,69% | 1,56% | 8,99% | 11,03% | 23,41% | 10,25% | 98,23% |
Con estas buscamos diversificar nuestra cartera, para tener variedad de los productos invertidos.
Así como que tenemos, bueno tiene mi mujer, una parte más cercana al riesgo y sigue confiando en este producto.
¿Esto es bueno? Yo creo que sí, siempre debe de existir y hemos de saber controlarlo.
Pues de esta manera nos sirve para aprender sobre nuestras decisiones.
Conclusión.
Como ya he comentado, nuestro objetivo es claro y sólo queremos llegar a este.
¿Si nos va a costar? Estoy convencido de que no y que está más cerca de lo que imaginamos.
JAVIER DOMINGO