Índice
Trabajar en mejorar nuestra situación.
Todos los días pensamos en cómo podemos hacer algo para conseguir la tan deseada independencia financiera, con el único fin de mejorar nuestra situación.
¿En qué nos podemos centrar? Si lo que estamos haciendo en lo correcto o debemos de mejorarlo de alguna manera.
La verdad que es una situación muy complicada, donde lo único que se ve es que no existe avance. Estamos en la misma situación o incluso peor.
Peor porque dependemos de los ahorros y estos cada vez van siendo menores.
Una vez leí que las mejores ideas vienen cuando una persona se encuentra en una situación complicada. Tiene su lógica, si estoy bien para que voy a pensar en otra cosa.
Pero la realidad es que por ahora no nos ha aparecido ninguna de estas maravillosas ideas. Todo es pensar, en algo, pero no hay nada que llegue a cuajar.
He estado dándole vueltas al nuevo proyecto y creo en lugar de trabajar en crear la información, vamos a empezar por crear el sitio web, poner los productos, los cuales ya los compra hoy en día la gente y entonces empezar a añadir información.
De esta manera conseguiremos un lugar y podremos empezar a desarrollarlo.
Inversión en bolsa.
La semana pasada no publique nada. Así que esta semana os detalla como ha ido la evolución:
27/4/18 | 4/5/18 | 4/5/18 | 11/5/18 | ||||
P.CIERRE | P.CIERRE | P.ULT.SEM. | P.CIERRE | P.CIERRE | P.ULT.SEM. | ||
NOVT | 58,75 | 59,5 | 1,28% | NOVT | 59,5 | 63,05 | 5,97% |
PAYC | 113,49 | 107,29 | -5,46% | PAYC | 107,29 | 107,38 | 0,08% |
VRNS | 64,3 | 69,35 | 7,85% | VRNS | 69,35 | 72,75 | 4,90% |
SQ | 47,57 | 49,1 | 3,22% | SQ | 49,1 | 54,73 | 11,47% |
YY | 93,28 | 96,74 | 3,71% | YY | 96,74 | 102,56 | 6,02% |
EPAM | 114,78 | 116,9 | 1,85% | EPAM | 116,9 | 129,72 | 10,97% |
MORN | 108,42 | 107,18 | -1,14% | MORN | 107,18 | 111,43 | 3,97% |
XCRA | 12,25 | 12,56 | 2,53% | XCRA | 12,56 | 13,59 | 8,20% |
CADE | 29,85 | 29,58 | -0,90% | CADE | 29,58 | 30,23 | 2,20% |
La verdad que llevamos muy buen camino.
Estas últimas semanas las empresas han presentado resultado del primer trimestre, y aunque han avido algunas correcciones el mercado ha sabido aguantarse.
Criptomonedas.
Esta semana el mercado de las criptos, se ha visto agitado por varias declaraciones en contra de ellas.
Esto ha provocado una caída en las cotizaciones:
5/5/18 | ||||||||
MONEDA | BITCOIN CASH | ETHEREUM | LITECOIN | BITCOIN | RIPPLE | STELLAR | ETHEREUM | TOTAL |
Rev. sem./sem. | 20,38% | 21,78% | 15,09% | 7,82% | 6,97% | -2,67% | 21,77% | 14,78% |
Rev. PA/PC | 201,24% | 126,98% | 183,73% | -11,57% | -63,42% | -16,20% | 83,97% | 51,78% |
% S/Capital | 18,75% | 6,04% | 4,08% | 20,00% | 11,18% | 19,93% | 14,89% | 94,87% |
13/5/18 | ||||||||
MONEDA | BITCOIN CASH | ETHEREUM | LITECOIN | BITCOIN | RIPPLE | STELLAR | ETHEREUM | TOTAL |
Rev. sem./sem. | -14,94% | -17,51% | -18,88% | -15,14% | -24,79% | -21,68% | -17,51% | -16,43% |
Rev. PA/PC | 156,24% | 87,24% | 130,16% | -24,96% | -72,49% | -34,37% | 51,75% | 26,85% |
% S/Capital | 18,75% | 6,04% | 4,08% | 20,00% | 11,18% | 19,93% | 14,89% | 94,87% |
Nuestra cartera global, sigue en positivo, pero la verdad que verla caer cerca de un 50% en una semana es algo muy duro.
Resto de acciones.
Como he comentado tenemos en mente el empezar y lanzar un proyecto para la venta de productos por la web.
Es algo que nos va a costar trabajo, como todo en este vida.
Pero que estamos convencidos de que puede funcionar y obtener de esta manera algún tipo de ingreso extra.
Y si no funciona, siempre habremos aprendido algo y nos servirá para mejorar.
De igual manera seguimos de manera activa con nuestra inversión en las plataformas de crowlending. No es que nos den mucho, pero es una manera de generar algo.
Ha toda la gente que no tiene ganas de empezar con nada arriesgado, o que le cueste un poco de esfuerzo. Le invito a que se meta de lleno en este tipo de inversión.
Con esos ahorros que están permanentemente en el banco sin moverse, o si no los tienes con algo que puedas empezar.
Y que mes a mes, año a año, se vaya incrementando la cuantía destinada. De esta manera conseguiremos crear uno de los mejores hábitos que tendremos en nuestra vida.
Pues es algo de suma importancia. El tener un hábito y desarrollarlo.
JAVIER DOMINGO